| Thông số kỹ thuật |
|---|
| Mã sản phẩm | SF-2200F14HT |
| Công suất | 2200W |
| Chứng nhận hiệu suất 80 PLUS® | Cybenetics Titanium (Hiệu suất tổng thể từ ≥93% đến <95% ở điện áp 230V) |
| Tiêu chuẩn thiết kế nguồn Intel | EPS 12V v2.92, ATX 3.1 |
| Kích thước | 200 x 150 x 86 mm (Dài x Rộng x Cao) |
| |
| Hệ thống tản nhiệt |
|---|
| Kích thước quạt | 140 mm |
| Loại trục quay quạt | Dual Ball Bearing (vòng bi kép) |
| |
| Đặc điểm điện |
|---|
| Tần số | 50/60Hz |
| Loại mạch PFC | Active PFC (Mạch chủ động điều chỉnh hệ số công suất) |
| Điện áp đầu vào AC (AC Input) | Thiết kế điện áp đơn 230V |
| Các tính năng bảo vệ | OVP (Bảo vệ quá điện áp), OCP (Bảo vệ quá dòng), OPP (Bảo vệ quá công suất), SCP (Bảo vệ ngắn mạch), UVP (Bảo vệ dưới điện áp), OTP (Bảo vệ quá nhiệt), LVP (Bảo vệ điện áp thấp), SLP (Bảo vệ dòng rò/đoản mạch mức thấp) |
| Nhiệt độ hoạt động | Đã vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt ở môi trường 50℃ |
| |
| Thông tin dây cáp kết nối |
|---|
| Tính mô-đun (Modularity) | Fully Modular (Nguồn mô-đun toàn phần - tháo rời được toàn bộ dây) |
| Loại dây cáp (Cable type) | Tất cả đều là cáp bọc lưới màu đen |
| |
| Tiêu chuẩn an toàn & môi trường |
|---|
| Chứng nhận an toàn và tương thích điện từ | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / RoHS / KCC / CCC |
| Tuân thủ môi trường | Đạt tiêu chuẩn Energy Star & Quy định EuP (Sản phẩm sử dụng năng lượng) |