|
01 Thông số kỹ thuật
| Model | Zillion FG Gold 850W |
| Công suất | 850W |
| Hiệu suất | › 20% tải: 87% › 50% tải: 90% › 100% tải: 87% (chuẩn 115V – Internal Gold Efficiency) |
| Chuẩn Intel Power Design Guide | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 |
| Nguồn vào AC / Tần số | 100V–240V | 50 / 60Hz, Active PFC toàn dải |
| Quạt | 120mm FDB Fan (quạt ổ trục thủy động lực học, êm ái, bền bỉ) |
| Kích thước | 140mm (D) x 150mm (R) x 86mm (C) |
| Bảo vệ | OVP OCP OTP SCP OPP NLP |
| Chứng nhận an toàn | CCC FCC cTÜVus TÜV CE UKCA |
| Trọng lượng | Khoảng 1.5 kg |
02 Cáp đi kèm
| Loại cáp | Số lượng | Chiều dài |
|---|---|---|
| 20+4 Pin (Main) | 1 sợi | 600mm, có thể tháo rời |
| PCIe (6+2 Pin) | 3 sợi | 700mm |
| CPU (8 Pin / 4+4 Pin) | 2 sợi | 750mm + 150mm |
| 12+4 Pin PCIe | 1 sợi | 700mm |
| SATA (4 cổng) | 2 sợi | 550mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| Molex + FDD (3 Molex + 1 FDD) | 2 sợi | 550mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| Molex sang FDD | 1 sợi | 100mm |
03 Thông số nguồn điện
MODEL NO. SF-850Z12FG | AC INPUT 100–240V ~ 10–5A, 50–60Hz |
| DC OUTPUT | |||||
| Điện áp | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5VSB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tối đa | 20A | 20A | 70.5A | 0.3A | 2.5A |
| Công suất tối đa | 100W | 846W | 3.6W | 12.5W | — |
| TỔNG CÔNG SUẤT | 850W |
ZILLION FG GOLD SERIES · SF-850Z12FG · 80 PLUS GOLD