Thông Số Kỹ thuật:
| Yếu tố hình thức (Midi, Micro, Mini ITX, Đầy đủ) | ATX, M-ATX, ITX | |
| Khung gầm | SPCC + Kính cường lực | |
| Yếu tố hình thức PSU | ATX ≤160mm ≤140*150*86mm | |
| Hệ số hình thức M/B | ATX, M-ATX, ITX | |
| Bảng điều khiển phía trước | ABS, Vỏ lưới | |
| Bảng trên cùng | Vỏ kim loại | |
| Bảng điều khiển bên | Bên trái | Kính cường lực |
| Phải | Vỏ kim loại | |
| Khoang ổ đĩa trong | 3,5" (ổ cứng) | *2 |
| 2,5" (SSD) | *3 | |
| Vào/ Ra | Nút | *2 |
| Cổng USB1.1 | *0 | |
| (Các) Cổng USB2.0 | *2 | |
| (Các) Cổng USB3.0 | *1 | |
| Hỗ trợ âm thanh HD | *1 | |
| Hỗ trợ quạt làm mát | Đằng trước | 3x120mm (Tùy chọn quạt) |
| Đứng đầu | 2x120mm, 2x140mm (Tùy chọn quạt) | |
| Ở phía sau | 1x120mm (Tùy chọn quạt) | |
| Bên | 0 | |
| Hỗ trợ tản nhiệt nước | Đằng trước | 240mm/ 280mm/ 360mm |
| (Kích thước tản nhiệt) | Đứng đầu | 240mm/ 280mm |
| Ở phía sau | 120mm | |
| Kích thước | khung gầm | 350* 205* 470mm |
| Vỏ đầy đủ (inc Fascia) | 400.6* 205* 481.5mm | |
| Cả thùng giấy | 532* 258* 465mm | |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 4,3kg | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 4,95kg | |
| Chiều dài VGA | 330mm | |
| Chiều cao tản nhiệt CPU | 160mm | |
| Độ sâu quản lý cáp | 18mm | |
| Quạt RGB | 4 |
Bảo Hành : 12 Tháng


#buildpcgaming #buildpc #tubuildpc #maytinh #maytinhchoigame #pcgaming #pcgiasieure #pcsetups #gaming #galax #revolution06